e-KSF Personal Development Review
Year 2 e-KSF link to evidence.
| No. | Dimension Name | Dimension Type | Foundation Outline Level | Full Outline Level | Current Level | Evidence |
| C1 | COMMUNICATION | Work Related | 2 | 2 | ||
| C2 | PERSONAL AND PEOPLE DEVELOPMENT | Work Related | 1 | 2 | ||
| C3 | HEALTH, SAFETY AND SECURITY | Work Related | 1 | 2 | ||
| C4 | SERVICE IMPROVEMENT | Work Related | 1 | 1 | ||
| C5 | QUALITY | Work Related | 1 | 1 | ||
| C6 | EQUALITY AND DIVERSITY | Work Related | 1 | 2 | ||
| HWB3 | PROTECTION OF HEALTH AND WELLBEING | Work Related | 1 | 1 | ||
| HWB6 | ASSESSMENT AND TREATMENT PLANNING | Work Related | 1 | 3 | ||
| IK1 | INFORMATION PROCESSING | Work Related | 1 | 1 |
Print This Post